序号 染料名称 强度 C.I.NO: 包装(/件)
1 弱酸(柴林)黄 6G 125% Yellow 44 25kg
2 弱酸(卡普仑)黄3GS 100% Yellow 72 25kg
3 弱酸嫩黄 G 100% Yellow 11 40kg
4 弱酸嫩黄 G 150% Yellow 11 40kg
5 弱酸(普拉)黄 GN 200% Yellow 11 40kg
6 弱酸(普拉)黄 GN 400% Yellow 11 25kg
7 弱酸艳橙 GS 100% Orange 33 40kg
8 弱酸(普拉)橙 GSN 100% Orange 95 25kg
9 弱酸红 A 100% Red 87 25kg
10 弱酸(尼龙山)大红F-3GL 130% Red 111 25kg
11 弱酸红 GN 100% Red 122 40kg
12 弱酸红 RN 100% Red 40kg
13 弱酸红 GRS 100% Red 40kg
14 弱酸(普拉)艳红 B 125% Red 249 35kg
15 弱酸(普拉)艳红 3B 100% Red 134 25kg
16 弱酸(普拉)艳红 10B 140% Violet 54 25kg
17 弱酸(卡普仑)桃红 B 100% Red 138 35kg
18 弱酸(山德仑)紫 N-FBL 180% Violet 48 25kg
19 弱酸(普拉)艳蓝 RAW 150% Blue   25kg
20 弱酸(普拉)艳蓝 RAWL  150% Blue 80  25kg
21 弱酸(柴林)艳蓝6B 350% Blue 83  25kg
22 弱酸(柴林)艳蓝G  360% Blue 90 25kg
23 弱酸品蓝 7BF   100% Blue 100  25kg
24 弱酸深蓝 5R 100% Blue 113  50kg
25 弱酸深蓝 GR  100% Blue 120  50kg
26 弱酸(柴林)艳蓝 5GM 200% Blue 142  25kg
27 弱酸(山德仑)蓝 N-GL  180% Blue230  25kg
28 弱酸绿 GS   160% Green 25  25kg
29 弱酸(卡普仑)绿 5GS 150% Green 28  25kg
30 弱酸(柴林)艳绿 3GM  150% Green   25kg
31 弱酸棕 RL 200% Brown 2  25kg
32 弱酸黑 BR  150% Black 24  50kg
33 弱酸黑 N-BG  200% Black234  50kg
34 弱酸黄 RXL  200% Orange67 50kg
35 弱酸(尼龙山)红玉N-5BL 200% Red  299  30kg
36 弱酸紫红 BB  100% Red 154  25kg
37 弱酸(卡普仑)艳蓝 2R  200% Blue140  25kg
38 弱酸橙AGT 200% Orange116 25kg
39 弱酸黄A-4R  200% Yellow199 25kg
 
   
_______________________________________________________________________________________________
绍兴经济开发区丹东染料化工站 浙ICP备05073619号
设计制作:沈阳澹宁工作室 网络支持:沈阳澹宁工作室